RXF57DM80K4详细信息
RXF57DM80K4
订购热线:13360667204
关键词:160千瓦220伏减速电机_RXF57DM80K4_RXF57DM80MK4
RXF57DM80K4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RXF57DM80K4 | 120.63 | 0.55KW | 11.0rpm | 455N.m | 33Kg | 7060N | 1.00 |
RXF57DM80K4 | 106.58 | 0.55KW | 13.0rpm | 405N.m | 33Kg | 7290N | 1.10 |
RXF57DM80K4 | 98.99 | 0.55KW | 14.0rpm | 375N.m | 33Kg | 7390N | 1.20 |
RXF57DM80K4 | 89.71 | 0.55KW | 15.0rpm | 340N.m | 33Kg | 7510N | 1.30 |
RXF57DM80K4 | 80.55 | 0.55KW | 17.0rpm | 305N.m | 33Kg | 7610N | 1.45 |
RXF57DM80K4 | 69.23 | 0.55KW | 20.0rpm | 260N.m | 33Kg | 7720N | 1.70 |
RXF57DM80K4 | 64.85 | 0.55KW | 21.0rpm | 245N.m | 33Kg | 7750N | 1.80 |
RXF57DM80K4 | 57.29 | 0.55KW | 24.0rpm | 215N.m | 33Kg | 7500N | 2.10 |
RXF57DM80K4 | 53.22 | 0.55KW | 26.0rpm | 200N.m | 33Kg | 7360N | 2.20 |
RXF57DM80K4 | 48.23 | 0.55KW | 29.0rpm | 184N.m | 33Kg | 7160N | 2.40 |
RXF57DM80K4 | 43.3 | 0.55KW | 32.0rpm | 165N.m | 33Kg | 6960N | 2.70 |
RXF57DM80K4 | 37.3 | 0.55KW | 37.0rpm | 142N.m | 33Kg | 6670N | 3.20 |
RXF57DM80K4 | 35.07 | 0.55KW | 39.0rpm | 134N.m | 33Kg | 6560N | 3.40 |
RXF57DM80K4 | 26.31 | 0.55KW | 52.0rpm | 100N.m | 33Kg | 6030N | 4.50 |
RXF57DM80K4 | 24.99 | 0.55KW | 55.0rpm | 95N.m | 33Kg | 5940N | 4.70 |
RXF57DM80K4 | 21.93 | 0.55KW | 63.0rpm | 84N.m | 33Kg | 5720N | 5.40 |
RXF57DM80K4 | 18.60 | 0.55KW | 74.0rpm | 71N.m | 33Kg | 5440N | 6.40 |
RXF57DM80MK4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RXF57DM80MK4 | 106.58 | 0.75KW | 13.0rpm | 530N.m | 34Kg | 5490N | 0.85 |
RXF57DM80MK4 | 98.99 | 0.75KW | 14.0rpm | 490N.m | 34Kg | 6900N | 0.90 |
RXF57DM80MK4 | 89.71 | 0.75KW | 16.0rpm | 445N.m | 34Kg | 7120N | 1.00 |
RXF57DM80MK4 | 80.55 | 0.75KW | 18.0rpm | 400N.m | 34Kg | 7300N | 1.10 |
RXF57DM80MK4 | 69.23 | 0.75KW | 21.0rpm | 345N.m | 34Kg | 7470N | 1.30 |
RXF57DM80MK4 | 64.85 | 0.75KW | 22.0rpm | 320N.m | 34Kg | 7360N | 1.40 |
RXF57DM80MK4 | 57.29 | 0.75KW | 25.0rpm | 285N.m | 34Kg | 7150N | 1.55 |
RXF57DM80MK4 | 53.22 | 0.75KW | 27.0rpm | 265N.m | 34Kg | 7030N | 1.70 |
RXF57DM80MK4 | 48.23 | 0.75KW | 30.0rpm | 240N.m | 34Kg | 6860N | 1.85 |
RXF57DM80MK4 | 43.3 | 0.75KW | 33.0rpm | 215N.m | 34Kg | 6670N | 2.10 |
RXF57DM80MK4 | 37.30 | 0.75KW | 38.0rpm | 186N.m | 34Kg | 6420N | 2.40 |
RXF57DM80MK4 | 35.07 | 0.75KW | 41.0rpm | 175N.m | 34Kg | 6320N | 2.60 |
RXF57DM80MK4 | 30.18 | 0.75KW | 48.0rpm | 151N.m | 34Kg | 6060N | 3.00 |
RXF57DM80MK4 | 26.97 | 0.75KW | 53.0rpm | 135N.m | 34Kg | 5880N | 3.30 |
RXF57DM80MK4 | 26.31 | 0.75KW | 55.0rpm | 131N.m | 34Kg | 5840N | 3.40 |
RXF57DM80MK4 | 24.99 | 0.75KW | 57.0rpm | 125N.m | 34Kg | 5760N | 3.60 |
RXF57DM80MK4 | 21.93 | 0.75KW | 65.0rpm | 109N.m | 34Kg | 5540N | 4.10 |
RXF57DM80MK4 | 18.60 | 0.75KW | 77.0rpm | 93N.m | 34Kg | 5290N | 4.80 |
RXF57DM80K4电机减速机类型:
RX..DR..单级底脚安装斜齿轮减速电机
RXF..DR..单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R..DR..底脚安装斜齿轮减速电机
R..F DR..底脚、B5法兰安装斜齿轮减速电机
RF..DR..B5法兰安装斜齿轮减速电机
RZ..DR..B14法兰安装斜齿轮减速电机
RXF57DM80K4电机减速机安装尺寸图纸
RXF57DM80K4电机减速机生产工厂展示:看厂请提前三天预约
减速机电机一体化应用案例展示:
关键词:减速机电机一体化一套_RXF系列减速机与电机_电动机减速器一体机_减速机电机一体机生产厂家_减速机电机一体机厂家_RXF系列减速机生产厂家_减速机电动机一体机
RXF系列减速机型号:RXF57减速机,RXF67减速机,RXF77减速机,RXF87减速机,RXF97减速机,RXF107齿轮减速机
RXF系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-45KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 160千瓦220伏减速电机 RXF57DM80K4 RXF57DM80MK4
- 上一条RXF57DRN80N4
- 下一条RXF57DM80N4
乐动(中国)Ledong·官方网站 | 米兰平台客服 | 星空平台 | 九游·体育(jiuyou.com)官方网站 | milan. com | 星空网页版 | 乐动平台 | 开云娱乐APP | 米兰体育(中国)ml·官方网站 |