SA47齿轮减速机马达详细信息
SA47齿轮减速机马达
订购热线:13360667204
关键词:SA47齿轮减速机马达_SA47Y0.25KW_SA47Y0.37KW_SA47齿轮减速机_SA47齿轮减速机生产厂家_SA47齿轮减速机厂家
SA47Y0.25KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SA47Y0.25KW | 201.00 | 0.25KW | 6.50rpm | 205N.m | 20kg | 5120N | 0.80 |
SA47Y0.25KW | 184.80 | 0.25KW | 7.00rpm | 194N.m | 20kg | 5210N | 0.85 |
SA47Y0.25KW | 158.12 | 0.25KW | 8.20rpm | 170N.m | 20kg | 5340N | 1.00 |
SA47Y0.25KW | 137.05 | 0.25KW | 99.50rpm | 150N.m | 20kg | 5440N | 1.10 |
SA47Y0.25KW | 128.10 | 0.25KW | 10.0rpm | 141N.m | 20kg | 5480N | 1.20 |
SA47Y0.25KW | 110.73 | 0.25KW | 12.0rpm | 124N.m | 20kg | 5560N | 1.35 |
SA47Y0.25KW | 94.08 | 0.25KW | 14.0rpm | 108N.m | 20kg | 5630N | 1.55 |
SA47Y0.25KW | 84.00 | 0.25KW | 15.0rpm | 98N.m | 20kg | 5670N | 1.70 |
SA47Y0.25KW | 71.75 | 0.25KW | 18.0rpm | 85N.m | 20kg | 5720N | 1.95 |
SA47Y0.25KW | 69.39 | 0.25KW | 19.0rpm | 97N.m | 20kg | 5640N | 1.60 |
SA47Y0.25KW | 67.20 | 0.25KW | 19.0rpm | 80N.m | 20kg | 5740N | 2.10 |
SA47Y0.25KW | 63.80 | 0.25KW | 20.0rpm | 90N.m | 20kg | 5670N | 1.70 |
SA47Y0.25KW | 54.59 | 0.25KW | 24.0rpm | 78N.m | 20kg | 5720N | 2.00 |
SA47Y0.25KW | 47.32 | 0.25KW | 27.0rpm | 68N.m | 20kg | 5760N | 2.30 |
SA47Y0.37KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SA47Y0.37KW | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
SA47Y0.37KW | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
SA47Y0.37KW | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
SA47Y0.37KW | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
SA47Y0.37KW | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
SA47Y0.37KW | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
SA47Y0.37KW | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
SA47Y0.37KW | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
SA47Y0.37KW | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
SA47Y0.37KW | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
SA47Y0.37KW | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
SA47Y0.37KW | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
SA47Y0.37KW | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
SA47Y0.37KW | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
SA47Y0.37KW | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
SA47Y0.37KW | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
SA47Y0.37KW | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
SA47Y0.37KW | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
SA47Y0.37KW | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
SA47Y0.37KW | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
SA47齿轮减速机马达类型:
S..DR..底脚安装斜齿轮自锁减速机
SA..DR..空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAF..DR..是B5法兰安装款式斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAZ..DR..是B14法兰空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SF..DR..是B5法兰安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SH..DR..是空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHF..DR..是B5法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHZ..DR..是B14法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SA47齿轮减速机马达安装尺寸图纸
SA47齿轮减速机马达生产工厂展示:看厂请提前三天预约
二级减速机应用案例展示:
关键词:SA系列减速机_二级减速器与电机_双极减速机电机一套_二级减速机_二极减速机_双级减速机_SA系列减速机生产厂家
SA系列减速机型号:SA37减速机,SA47减速机,SA57减速机,SA67减速机,SA77减速机,SA87减速机,SA97减速机
SA系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: SA47齿轮减速机马达 SA47Y0.25KW SA47Y0.37KW SA47齿轮减速机 SA47齿轮减速机生产厂家 SA47齿轮减速机厂家
- 上一条SA47电机减速机
- 下一条SA47DT71D4
乐动(中国)Ledong·官方网站 | 米兰平台客服 | 星空平台 | 九游·体育(jiuyou.com)官方网站 | milan. com | 星空网页版 | 乐动平台 | 开云娱乐APP | 米兰体育(中国)ml·官方网站 |