RF47电动机减速机详细信息
RF47电动机减速机
订购热线:13360667204
关键词:RF47电动机减速机_RF47Y1.1KW_RF47Y1.5KW_RF47电动机_RF47电动机生产厂家_RF47电动机厂家
RF47Y1.1KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RF47Y1.1KW | 47.75 | 1.1KW | 30.0rpm | 350N.m | 30kg | 3810N | 0.85 |
RF47Y1.1KW | 42.87 | 1.1KW | 33.0rpm | 315N.m | 30kg | 4840N | 0.95 |
RF47Y1.1KW | 36.93 | 1.1KW | 38.0rpm | 270N.m | 30kg | 4700N | 1.10 |
RF47Y1.1KW | 34.73 | 1.1KW | 41.0rpm | 255N.m | 30kg | 4650N | 1.15 |
RF47Y1.1KW | 29.88 | 1.1KW | 48.0rpm | 220N.m | 30kg | 4510N | 1.35 |
RF47Y1.1KW | 26.70 | 1.1KW | 53.0rpm | 198N.m | 30kg | 4400N | 1.50 |
RF47Y1.1KW | 23.59 | 1.1KW | 60.0rpm | 174N.m | 30kg | 4270N | 1.70 |
RF47Y1.1KW | 23.28 | 1.1KW | 61.0rpm | 172N.m | 30kg | 4260N | 1.75 |
RF47Y1.1KW | 21.81 | 1.1KW | 65.0rpm | 161N.m | 30kg | 4190N | 1.85 |
RF47Y1.1KW | 19.27 | 1.1KW | 74.0rpm | 142N.m | 30kg | 4070N | 2.10 |
RF47Y1.1KW | 17.89 | 1.1KW | 79.0rpm | 132N.m | 30kg | 4000N | 2.20 |
RF47Y1.1KW | 16.22 | 1.1KW | 88.0rpm | 120N.m | 30kg | 3900N | 2.30 |
RF47Y1.1KW | 14.56 | 1.1KW | 98.0rpm | 108N.m | 30kg | 3790N | 2.50 |
RF47Y1.1KW | 12.54 | 1.1KW | 113rpm | 93N.m | 30kg | 3640N | 2.70 |
RF47Y1.1KW | 11.79 | 1.1KW | 120rpm | 87N.m | 30kg | 3580N | 2.80 |
RF47Y1.1KW | 10.15 | 1.1KW | 140rpm | 75N.m | 30kg | 3430N | 3.10 |
RF47Y1.1KW | 9.07 | 1.1KW | 157rpm | 67N.m | 30kg | 3320N | 3.30 |
RF47Y1.5KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RF47Y1.5KW | 36.93 | 1.5KW | 39.0rpm | 365N.m | 33kg | 2750N | 0.80 |
RF47Y1.5KW | 34.73 | 1.5KW | 41.0rpm | 345N.m | 33kg | 4130N | 0.85 |
RF47Y1.5KW | 29.88 | 1.5KW | 48.0rpm | 295N.m | 33kg | 4210N | 1.00 |
RF47Y1.5KW | 26.70 | 1.5KW | 54.0rpm | 265N.m | 33kg | 4130N | 1.10 |
RF47Y1.5KW | 23.59 | 1.5KW | 61.0rpm | 235N.m | 33kg | 4040N | 1.25 |
RF47Y1.5KW | 23.28 | 1.5KW | 61.0rpm | 230N.m | 33kg | 4030N | 1.30 |
RF47Y1.5KW | 21.81 | 1.5KW | 66.0rpm | 215N.m | 33kg | 3980N | 1.35 |
RF47Y1.5KW | 19.27 | 1.5KW | 74.0rpm | 193N.m | 33kg | 3870N | 1.55 |
RF47Y1.5KW | 17.89 | 1.5KW | 80.0rpm | 179N.m | 33kg | 3810N | 1.60 |
RF47Y1.5KW | 16.22 | 1.5KW | 88.0rpm | 162N.m | 33kg | 3730N | 1.70 |
RF47Y1.5KW | 14.56 | 1.5KW | 98.0rpm | 146N.m | 33kg | 3640N | 1.80 |
RF47Y1.5KW | 12.54 | 1.5KW | 114rpm | 126N.m | 33kg | 3510N | 2.00 |
RF47Y1.5KW | 11.79 | 1.5KW | 121rpm | 118N.m | 33kg | 3460N | 2.10 |
RF47Y1.5KW | 10.15 | 1.5KW | 141rpm | 102N.m | 33kg | 3330N | 2.30 |
RF47Y1.5KW | 9.07 | 1.5KW | 158rpm | 91N.m | 33kg | 3230N | 2.40 |
RF47Y1.5KW | 8.01 | 1.5KW | 178rpm | 80N.m | 33kg | 3120N | 2.60 |
RF47Y1.5KW | 7.76 | 1.5KW | 184rpm | 78N.m | 33kg | 3050N | 2.10 |
RF47Y1.5KW | 6.96 | 1.5KW | 205rpm | 70N.m | 33kg | 2970N | 2.30 |
RF47Y1.5KW | 6.00 | 1.5KW | 238rpm | 60N.m | 33kg | 2850N | 2.60 |
RF47Y1.5KW | 5.64 | 1.5KW | 254rpm | 56N.m | 33kg | 2800N | 2.70 |
RF47Y1.5KW | 4.85 | 1.5KW | 295rpm | 49N.m | 33kg | 2690N | 3.10 |
RF47Y1.5KW | 4.34 | 1.5KW | 330rpm | 43N.m | 33kg | 2600N | 3.40 |
RF47Y1.5KW | 3.83 | 1.5KW | 373rpm | 38N.m | 33kg | 2510N | 3.80 |
RF47电动机减速机类型:
RX..DR..单级底脚安装斜齿轮减速电机
RXF..DR..单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R..DR..底脚安装斜齿轮减速电机
R..F DR..底脚、B5法兰安装斜齿轮减速电机
RF..DR..B5法兰安装斜齿轮减速电机
RZ..DR..B14法兰安装斜齿轮减速电机
RF47电动机减速机安装尺寸图纸
RF47电动机减速机生产工厂展示:看厂请提前三天预约
立式减速机应用案例展示:
关键词:RF系列减速机与电机_立式减速机_立式齿轮减速电机一套_立式齿轮减速机_RF系列减速机生产厂家_立式减速机生产厂家_立式齿轮减速机生产厂家
RF系列减速机型号:RF17减速机,RF27减速机,RF37减速机,RF47减速机,RF57减速机,RF67减速机,RF77减速机,RF87减速机,RF97减速机,RF107减速机,RF137减速机,RF147减速机,RF167减速机
RF系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: RF47电动机减速机 RF47Y1.1KW RF47Y1.5KW RF47电动机 RF47电动机生产厂家 RF47电动机厂家
- 上一条R37DRE100M4
- 下一条RF47减速齿轮箱
乐动(中国)Ledong·官方网站 | 米兰平台客服 | 星空平台 | 九游·体育(jiuyou.com)官方网站 | milan. com | 星空网页版 | 乐动平台 | 开云娱乐APP | 米兰体育(中国)ml·官方网站 |